Приложение № 3
к Заключению на Отчет
об исполнении бюджета
города Железногорска
за 2023 год
Удельный вес исполнения бюджета города Железногорска
по главным распорядителям бюджетных средств за период с 2021 года по 2023 год
| Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
| Расходы, тыс. руб. | Удельный вес, % | Расходы, тыс. руб. | Удельный вес, % | Расходы, тыс. руб. | Удельный вес, % | |
| Железногорская городская Дума | 5707,36 | 0,2 | 7522,13 | 0,1 | 8268,56 | 0,2 | 
| Контрольно-счетная палата города Железногорска Курской области | 9887,77 | 0,3 | 10225,00 | 0,2 | 10626,65 | 0,2 | 
| Управление финансов администрации города Железногорска Курской области | 13175,88 | 0,4 | 15478,03 | 0,3 | 30907,39 | 0,7 | 
| МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска» | 18825,75 | 0,5 | 19656,84 | 0,4 | 21257,09 | 0,5 | 
| Управление городского хозяйства администрации города Железногорска | 612963,40 | 16,1 | 1827497,87 | 37,7 | 1533414,53 | 33,7 | 
| Управление муниципального имущества администрации города Железногорска | 19644,39 | 0,5 | 27500,10 | 0,6 | 24232,21 | 0,5 | 
| Управление физической культуры, спорта, администрации города Железногорска Курской области | 124143,49 | 3,3 | 131467,21 | 2,8 | 141060,88 | 3,1 | 
| Администрация города Железногорска Курской области | 293367,77 | 7,7 | 232280,90 | 4,9 | 154447,46 | 3,4 | 
| Управление образования администрации города Железногорска Курской области | 1954210,68 | 51,4 | 1866459,52 | 39,5 | 1979337,69 | 43,5 | 
| Управление культуры администрации города Железногорска Курской области | 312907,61 | 8,2 | 174351,80 | 3,7 | 281794,19 | 6,2 | 
| Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска | 433682,89 | 11,4 | 415767,08 | 8,8 | 366368,26 | 8 | 
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 3798516,99 | 100,0 | 4728206,48 | 100,0 | 4551714,91 | 100,0 | 
 
