На основании пунктов 7, 8 раздела II Плана работы Контрольно-счетной палаты города Железногорска на 2019 год и распоряжениями председателя Контрольно-счетной палаты города Железногорска от 04.12. 2019 № 93 проведено экспертно-аналитическое мероприятие по финансово-экономической экспертизе проектов муниципальных правовых актов, направленных субъектами законодательной инициативы на 29 заседание Железногорской городской Думы.
Результаты рассмотрения проектов решений Железногорской городской Думы представлены в таблице.
Таблица
Результаты рассмотрения проектов
решений Железногорской городской Думы
№ п/п | Дата поступления | Наименование проекта решения городской Думы | Результат рассмотрения КСП |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 04.12.2019 | О согласовании передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества (Администрация Железногорского района Курской области) | Заключение от 06.12.2019 № 52 (Сумма выпадающих доходов за год составляет 2316828,00 руб., за 5 лет – 11584140,00 рублей.) |
2 | 04.12.2019 | «О передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества» (МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Железногорского района Курской области») | Заключение от 06.12.2019 № 53 (Сумма выпадающих доходов за год составляет 296151,00 руб.) |
3 | 04.12.2019 | О согласовании передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества (МУП «Витафарм») | Заключение от 06.12.2019 № 54 (Сумма выпадающих доходов за год составляет 627876,00 руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 09.12.2019 | О согласовании передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества (МУП «Гортеплосеть») | Заключение от 09.12.2019 № 55 (Сумма выпадающих доходов за год составляет 371425,00 руб.) |
На рассмотрение Контрольно-счетной палаты города Железногорска поступило четыре проекта решения Железногорской городской Думы. На все проекты Контрольно-счетной палатой подготовлены заключения.
Руководитель рабочей группы —
Начальник Э.П. Васильева
экспертно-аналитического отдела
Тел.: 7(47148)77-11-3