Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты города Железногорска Курской области в 2015 году
Скачать
Вернуться назад
Информация, предоставленная
в Союз муниципальных контрольно-счетных органов
№ п/п |
Показатели | |
1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная подготовка сотрудников | ||
1.1 | Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-) | + |
1.2 | КСО в структуре представительного органа муниципального образования | - |
1.3 | Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец отчётного года, чел. | 8 |
1.4 | Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, чел. | 9 |
1.5 | Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование, чел. | - |
1.6 | Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации за последние три года, чел. | 5 |
1.6.1 | в том числе в отчётном году, чел. | 1 |
2. Контрольная деятельность | ||
2.1 | Количество проведенных контрольных мероприятий | 6 |
2.1.1 | в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении бюджета и бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств | - |
2.1.2 | в том числе по аудиту в сфере закупок | - |
2.2 | Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий (ед.), в том числе: | 6 |
2.2.1 | органов местного самоуправления | - |
2.2.2 | муниципальных учреждений | 5 |
2.2.3 | муниципальных предприятий | 1 |
2.2.4 | прочих организаций | - |
2.3 | Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: | 210659,5 |
2.3.1 | объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. | 210659,5 |
2.3.2 | объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок, тыс. руб. | - |
2.4 | Количество актов составленных по результатам контрольных мероприятий (ед.) | 6 |
Справочно: | ||
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального образования на 2015 год, тыс. руб. | 2145681,6 | |
2.5 | Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: | 11450,7 |
2.5.1 | нецелевое использование бюджетных средств | - |
2.5.2 | неэффективное использование бюджетных средств | 3442,1 |
2.6. | Выявлено нарушений установленного порядка управления и распоряжения имуществом, тыс. руб. | 91,8 |
3. Экспертно-аналитическая деятельность | ||
3.1 |
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в том числе: |
116 |
3.1.1 | подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления, из них: | 49 |
3.1.2 | Проведено мероприятий по аудиту в сфере закупок | 5 |
3.2 | количество подготовленных КСО предложений | 92 |
3.3 | количество предложений КСО, учтенных при принятии решений | 41 |
4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | ||
4.1 | Направлено представлений | 15 |
4.1.1 | снято с контроля представлений | 5 |
4.2 | Направлено предписаний | - |
4.2.1 | снято с контроля предписаний | - |
4.3 |
Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: |
301,4 |
4.3.1 |
возмещено средств в бюджет |
301,4 |
4.3.2 |
возмещено средств организаций |
- |
4.3.3 |
выполнено работ, оказано услуг |
- |
4.4 |
Устранено нарушений установленного порядка управления и распоряжения имуществом, тыс.руб. |
- |
4.5. |
Справочно: |
|
4.5.1 |
Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. |
1 |
4.5.2 |
Направлено материалов в правоохранительные органы |
28 |
4.5.3 | Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел | - |
4.6. | Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб. | 348,7 |
5. Гласность | ||
5.1 | Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО | 3 |
5.2 | наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте представительного органа, регионального КСО, регионального объединения МКСО (указать полное наименование и адрес) | http://kspzhel.ru |
6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа | ||
6.1 | Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2015 году, тыс. руб. (факт) | 6346,67 |
6.2 | Запланировано средств на содержание контрольно-счетного органа в бюджете на 2016 год, тыс. руб. | 5901,4 |
Справочно: | ||
Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе муниципальных контрольно-счетных органов РФ (СМКСО) (да/нет) | да |
Председатель
Контрольно-счетной палаты И.А. Купаев
г. Железногорска Курской области
ВВЕРХ
Вернуться назад