Приложение 2 к Заключению на Отчет об исполнении бюджета города Железногорска за 1 квартал 2021 года | Контрольно-счётная палата

Приложение 2 к Заключению на Отчет об исполнении бюджета города Железногорска за 1 квартал 2021 года

Исполнение расходов бюджета города Железногорска за 1 квартал 2021 года

Наименование показателя в соответствии с отчетом об исполнении бюджета городаКод раздела по бюджетной классификации РФИсполнено за 1 квартал 2020 года, тыс. руб.2021 год
Первоначально утвержденный бюджет города на текущий год, тыс. руб.Утвержденный бюджет города, с учетом внесенных изменений на 1 апреля, тыс. руб.Утверждено сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 апреляИсполнено за 1 квартал, тыс. руб.Процент исполнения
к утвержденному бюджету с учетом внесенных уточненийк сводной бюджетной росписик исполнению периода прошлого года
РАСХОДЫ, всего 500 706,242 269 906,002 269 906,003 222 557,44604 145,2126,618,7120,7
Общегосударственные вопросы0131 913,06271 192,76271 192,76266 675,5934 875,1412,913,1109,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность033 119,4317 555,8517 555,8517 566,933 413,5419,419,4109,4
Национальная экономика049 284,6666 729,3466 729,34173 723,108 122,0712,24,787,5
 Жилищно-коммунальное хозяйство0530 883,87147 450,70147 450,70283 563,8536 782,4824,913,0119,1
Образование07278 677,571 234 515,331 234 515,331 762 512,15324 546,8126,318,4116,5
Культура и кинематография0825 512,8383 240,1383 240,13101 811,6026 396,2231,725,9103,5
Здравоохранение090,00802,27802,271 002,840,000,00,0х
Социальная политика1093 174,85275 090,38275 090,38442 224,23142 929,0652,032,3153,4
Физическая культура и спорт1123 878,20117 158,27117 158,27117 306,1823 573,5420,120,198,7
Средства массовой информации121 349,796 630,976 630,976 630,971 303,9419,719,796,6
Обслуживание государственного и муниципального долга132911,9849 540,0049 540,0049 540,002 202,414,44,475,6

Контрольно-счётная палата города
Железногорска Курской области

Контактная информация

Россия, Курская область
г.Железногорск
Рокоссовского, 56

kspzhel@mail.ru

+7 (47148) 7-71-14