Приложение № 2 к Заключению на Отчет об исполнении бюджета города Железногорска за I полугодие 2022 года | Контрольно-счётная палата

Приложение № 2 к Заключению на Отчет об исполнении бюджета города Железногорска за I полугодие 2022 года

Исполнение расходов бюджета города Железногорска за I полугодие 2022 года

Наименование показателя в соответствии с отчетом об исполнении бюджета городаКод по бюджетной классификации РФИсполнено за I полугодие 2021 года, тыс. руб.2022 год
Первоначально утвержденный бюджет города на текущий год, тыс. руб.Утвержденный бюджет города с учетом внесенных изменений на 1 июля, тыс. руб.Утверждено сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 июляИсполнено за I полугодие, тыс. руб.Исполнено, в %
к утвержденному бюджету с учетом внесенных уточненийк сводной бюджетной росписик исполнению периода прошлого года
12345678910
РАСХОДЫ, всего 1 818 452,514 344 533,324 574 500,454 580 509,432 181 169,0347,747,6119,9
Общегосударственные вопросы0192 927,06294 196,96363 051,89351 520,01157 928,0143,544,9169,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность037 997,7519 773,8120 096,4420 096,448 314,2341,441,4104,0
Национальная экономика0439 195,40107 497,86118 901,93124 121,9333 843,6928,527,386,3
 Жилищно-коммунальное хозяйство05183 665,77293 616,47298 594,55303 664,66158 690,5553,152,386,4
Охрана окружающей среды0601 126 468,011 126 468,011 126 468,01562 646,8349,949,9х
Образование071 098 615,051 661 232,651 765 483,291 766 082,63860 420,7248,748,778,3
Культура и кинематография0858 949,5489 888,07131 376,35139 619,9770 900,1154,050,8120,3
Здравоохранение09593,331 897,391 897,391 897,39587,6231,031,099,0
Социальная политика10272 102,86592 978,31594 602,45593 010,24255 651,3143,043,194,0
Физическая культура и спорт1157 066,03125 175,66140 225,81140 225,8167 792,6548,348,3118,8
Средства массовой информации122 910,436 398,886 398,886 398,882 979,7246,646,6102,4
Обслуживание государственного и муниципального долга134 429,2925 409,267 403,467 403,461 413,5919,119,131,9

Контрольно-счётная палата города
Железногорска Курской области

Контактная информация

Россия, Курская область
г.Железногорск
Рокоссовского, 56

kspzhel@mail.ru

+7 (47148) 7-71-14