Предварительный контроль
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
по финансово-экономической экспертизе проектов муниципальных правовых актов
(61 заседание Железногорской городской Думы)
24 августа 2022 года
На основании пункта 3.6. Плана работы Контрольно – счетной палаты города Железногорска, распоряжений Контрольно-счетной палаты города Железногорска от 27 июля 2022 г. № 43 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия по финансово-экономической экспертизе проектов муниципальных правовых актов», от 11 августа 2022 года № 48 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия по подготовке заключения на проект решения Железногорской городской Думы «О внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «О бюджете города Железногорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
проведены экспертно-аналитические мероприятия по финансово-экономической экспертизе проектов муниципальных правовых актов, направленных субъектами законодательной инициативы на 60 заседание Железногорской городской Думы.
Результаты рассмотрения проектов решений Железногорской городской Думы Контрольно-счетной палатой города Железногорска представлены в таблице.
Таблица
Результаты рассмотрения проектов решений
Железногорской городской Думы
№ п/п | Дата поступления в КСП от Думы в эл. виде | Наименование проекта Решения (постановления) городской Думы | Результат рассмотрения КСП (Размер расходных обязательств в тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 05.07.2022 | «О внесении изменения в решение Железногорской городской Думы «Об Управлении городского хозяйства Администрации города Железногорска Курской области» | Не имеет расходных обязательств |
2 | 05.07.2022 | О внесении изменения в решение Железногорской городской Думы «О стратегии социально-экономического развития города Железногорска Курской области до 2025 года» | Не имеет расходных обязательств |
3 | 05.07.2022 | О признании утратившим силу решения Железногорской городской Думы «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «город Железногорск» Курской области» | Не имеет расходных обязательств |
1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 15.07.2022 | «О внесении изменения в решение Железногорской городской Думы «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования «город Железногорск» Курской области». | Не имеет расходных обязательств |
5 | 27.07.2022 | О внесении изменения в решение Железногорской городской Думы «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Железногорске» | Заключение № 26 от 16.08.2022 |
6 | 28.07.2022 | О внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «город Железногорск» Курской области» | Не имеет расходных обязательств |
7 | 11.08.2022 | О внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «О бюджете города Железногорска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | Заключение № 27 от 18.08.2022 |
8 | 11.08.2022 | О внесении изменений в постановление Железногорской городской Думы «О Почетной грамоте Железногорской городской Думы» | Не имеет расходных обязательств |
9 | 11.08.2022 | «Об установке памятника «Железногорцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» | Не имеет расходных обязательств |
10 | 17.08.2022 | «Об установке мемориальной доски Верхотурову Евгению Романовичу» | Не имеет расходных обязательств |
11 | 17.08.2022 | «Об установке мемориальной доски Барыкину Александру Константиновичу» | Не имеет расходных обязательств |
12 | 17.08.2022 | О награждении Почетной грамотой Железногорской городской Думы Васильеву Н.И. | Не имеет расходных обязательств |
13 | 17.08.2022 | О награждении Почетной грамотой Железногорской городской Думы Носову Л.Г. | Не имеет расходных обязательств |
14 | 17.08.2022 | «О внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «Об Управлении социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска» | Не имеет расходных обязательств |
15 | 17.08.2022 | «Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Железногорска» | Заключение № 28 от 19.08.2022 Дополнительные средства в следующих объемах: в 2022 году в сумме 5130399,37 рублей, из них средства городского бюджета — 4542612,87 рублей (86,8 процентов); в 2023 году в сумме 33 422 691,79 рублей, из них средства городского бюджета — 13580804,66 рублей (40,6 процентов); в 2024 году в сумме 31 711 833,79 рублей, из них средства городского бюджета 13358493,12 рублей (42,1 процента). |
16 | 18.08.2022 | О присвоении звания «Почетный гражданин города» | Не имеет расходных обязательств |
17 | 18.08.2022 | «О принятии в муниципальную собственность государственного имущества Курской области» | Заключение № 29 от 22.08.2022 Дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 171469 рублей в год на оплату взносов на капитальный ремонт |
18 | 18.08.2022 | О награждении Почетной грамотой Железногорской городской Думы Антонову Т.В. | Не имеет расходных обязательств |
19 | 24.08.2022 | «О внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях города Железногорска, осуществляющих образовательную деятельность» | Заключение № 30 от 24.08.2022 Дополнительно из бюджета города Железногорска потребуется выделение средств в сумме: в 2022 году- 322414,0 рублей, в 2023 году – 926003,0 рублей, в 2024 году 929752,0 рублей |
Итого | 5036495,87 |
На рассмотрение Контрольно-счетной палаты города Железногорска поступило 19 проектов решений Железногорской городской Думы.
Четырнадцать проектов решений Железногорской городской Думы не предусматривают расходных обязательств, на пять проектов решений с общей суммой расходных обязательств в 2022 году в размере 5036495,87 рублей Контрольно-счетной палатой подготовлены заключения.
Руководитель
экспертно-аналитического мероприятия Васильева Э.П.