Приложение 2
к распоряжению председателя
Контрольно-счетной палаты
города Железногорска
№ 34 от 11.05.2018 г.
СВЕДЕНИЯ
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА, ИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД С 01.01.2021 г. ПО 31.12.2021 г.
Ф.И.О. должность | Декларированный годовой доход за 2021 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||
Воронина Елена Николаевна, председатель | 1 370 913,72 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (Общая совместная собственность);Жилой дом (Общая совместная собственность); 3. Квартира (Общая совместная собственность); 4. Квартира (Индивидуальная собственность). | 3 655,0 104,9 59,9 35,4 | Россия Россия Россия Россия | ХУНДАЙ КРЕТА. | Нет | Нет | Нет |
Супруг | 532 978,50 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (Общая совместная собственность);Жилой дом (Общая совместная собственность);Квартира (Общая совместная собственность). | 3655,00 104,9 59,9 | Россия Россия Россия | МИЦУБИСИ SPACE GEAR. | Нет | Нет | Нет |
Несовершеннолетний ребенок | 10 487,06 | Нет | Нет | Нет | Нет | Квартира, бессрочное пользование с 2017 года | 59,9 | Россия |
Васильева Эллина Павловна, начальник экспертно-аналитического отдела | 1 017 238,53 | 1. Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая долевая, 1/5); 2. Квартира (общая совместная собственность);3. Квартира (общая совместная собственность) | 1000,0 90,3 78,5 | Россия Россия Россия | Нет | Нет | Нет | Нет |
Несовершеннолетний ребенок | 10 526,72 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая долевая, 1/5). | 1000,00 | Россия | Нет | Квартира, бессрочное пользование с 2014 года | 90,3 | Россия |
Несовершеннолетний ребенок | 10 526,72 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая долевая, 1/5). | 1000,00 | Россия | Нет | Квартира, бессрочное пользование с 2014 года | 90,3 | Россия |
Сычева Юлия Викторовна, начальник контрольно-ревизионного отдела | 1 322 648,38 | Квартира (Индивидуальная собственность). | 83,1 | Россия | Нет | Нет | Нет | Нет |
Несовершеннолетний ребенок | 10 637,20 | Нет | Нет | Нет | Нет | 1.Квартира, бессрочное пользование с 2012 года.. | 83,1 | Россия |
Председатель Контрольно-счетной палаты города Железногорска Е.Н. Воронина
Ответственный исполнитель: А.Н. Шелепова
тел: 7-71-14