Приложение № 1 к Заключению на отчет об исполнении бюджета города Железногорска за 2021 год | Контрольно-счётная палата

Приложение № 1 к Заключению на отчет об исполнении бюджета города Железногорска за 2021 год

Приложение № 1
к Заключению на отчет
об исполнении бюджета
города Железногорска
за 2021 год
Исполнение доходной части бюджета города Железногорска за 2021 год
Код бюджетной классификации РФНаименование доходов Исполнено за 2020 год,                тыс. рублейУтверждено на 2021 год,        тыс. рублейИсполнено за  2021 годПроцент исполнения к исполнению 2020 годаУдельный вес
тыс. рублейпроцент исполения
1 00 00000 00 0000 000НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ1 196 028,461 264 227,981293186,25102,3108,1231,5
1 01 00000 00 0000 000НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ664 254,07708 314,74719379,84101,6108,3017,5
1 03 00000 00 0000 000НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ2 726,093 073,483132,57101,9114,910,1
1 05 00000 00 0000 000НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД46 481,0948 969,0056384,25115,1121,311,4
1 05 01000 00 0000 110Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения3 768,6520 053,9120375,5101,6540,660,5
1 05 02000 02 0000 110Единый налог на вмененный  доход для отдельных видов деятельности41 954,4612 371,7712456,47100,729,690,3
1 05 03000 01 0000 110Единый сельскохозяйственный налог408,031542,891530,1399,2375,000,0
1 05 04000 02 0000 110Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения349,9515000,4122022,15146,86 292,940,5
1 06 00000 00 0000 000НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО273 566,18265 213,82272083,69102,699,466,6
1 06 01000 00 0000 110Налог на имущество физических лиц16 112,4310 406,5512612,67121,278,280,3
1 06 06000 00 0000 110Земельный налог257 453,75254 807,26259471,02101,8100,786,3
1 08 00000 00 0000 000ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА14 015,9313 314,8514302,53107,4102,040,3
1 11 00000 00 0000 000ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ106 894,90115 442,55117674,09101,90,092,9
1 11 05000 00 0000 120Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)101 865,8899 727,39101813,77102,199,952,5
1 11 07000 00 0000 120Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий1 316,065 855,055860,05100,1445,270,1
1 11 09000 00 0000 120Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)3 712,959 860,109999,08101,4269,300,2
1 12 00000 00 0000 000ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ5 506,147026,766967,499,21 658,100,2
1 13 00000 00 0000 000ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА70 639,8892 274,1591297,4498,99,042,2
1 14 00000 00 0000 000ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ5 652,075 798,836384,26110,1112,950,2
1 15 00000 00 0000 000АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ2 864,950,000,000,00,000,0
1 16 00000 00 0000 000ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА3 433,914 495,495282,73117,5153,840,1
1 17 00000 00 0000 000ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ-6,81304,27307,96101,2-4 522,170,0
2 00 00000 00 0000 000БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ1 557 175,362 802 859,852814909,08100,4180,7768,5
2 02 10000 00 0000 150Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 26 379,50245 337,38245337,38100,0930,036,0
2 02 20000 00 0000 150Субсидии 134 274,38844 890,82825688,8797,7614,9320,1
2 02 30000 00 0000 150Субвенции1 332 953,471 474 980,951505877,42102,1112,9736,7
2 07 00000 00 0000 150Прочие безвозмездные поступления67 454,76148 143,82148504,49100,2220,153,6
2 19 00000 00 0000 000Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет-4 072,92-5 493,13-5499,08100,1135,02-0,1
 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 753 203,824 067 087,834108095,34101,0149,21100,0

Контрольно-счётная палата города
Железногорска Курской области

Контактная информация

Россия, Курская область
г.Железногорск
Рокоссовского, 56

kspzhel@mail.ru

+7 (47148) 7-71-14