Приложение 2
к распоряжению председателя
Контрольно-счетной палаты
города Железногорска
№ 34 от 11.05.2018 г.
СВЕДЕНИЯ
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА,
ИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД С 01.01.2019 Г. ПО 31.12.2019г.
Ф.И.О. должность | Декларированный годовой доход за 2019 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||
Воронина Елена Николаевна, председатель | 1 205 716,12 | Участок для ведения личного подсобного хозяйства (Общая совместная собственность);Жилой дом с хозяйственными строениями (Общая совместная собственность);Двухкомнатная квартира (Общая совместная собственность);Однокомнатная квартира (Индивидуальная собственность). | 3 655,0 104,9 59,9 35,4 | Россия Россия Россия Россия | ХУНДАЙ КРЕТА | Нет | Нет | нет |
Супруг | 510 235,17 | Участок для ведения личного подсобного хозяйства (Общая совместная собственность);Жилой дом (Общая совместная собственность);Двухкомнатная квартира (Общая совместная собственность). | 3 655,00 104,9 59,9 | Россия Россия Россия | МИЦУБИСИ SPACE GEAR | Нет | Нет | нет |
Несовершеннолетний ребёнок | 9 709,80 | Нет | Нет | Нет | Нет | Двухкомнатная квартира, бессрочное пользование с 2017 года | 59,9 | нет |
Васильева Эллина Павловна, начальник экспертно-аналитического отдела | 840 130,57 | 1. Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая долевая, 1/5); 2. Трехкомнатная квартира (общая совместная);3. Четырехкомнатная квартира (общая совместная собственность). | 1 000,0 90,3 78,5 | Россия Россия Россия | Нет | Нет | Нет | нет |
Супруг | 197 616,19 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая долевая, 1/5);Трехкомнатная квартира (общая совместная) | 1 000,00 90,3 | Россия Россия | РЕНО СИМБОЛ EX1493 | Нет | Нет | нет |
Несовершеннолетний ребёнок | 9 709,18 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая долевая, 1/5). | 1 000,00 | Россия | Нет | Трехкомнатная квартира, бессрочное пользование с 2014 года | 90,3 | Россия |
Несовершеннолетний ребёнок | 9 709,24 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая долевая, 1/5). | 1 000,00 | Россия | Нет | Трехкомнатная квартира, бессрочное пользование с 2014 года | 90,3 | Россия |
Сычева Юлия Викторовна, начальник контрольно-ревизионного отдела | 1 375 386,92 | Трехкомнатная квартира (Индивидуальная собственность). | 83,1 | Россия | Нет | Нет | Нет | нет |
Супруг | 305 391,85 | Земельный участок сельскохозяйственного назначения (общая долевая, 1/2);Гараж (Индивидуальная собственность). | 40 000,0 32,5 | Россия Россия | НИССАН QASHQAI J11 | Трехкомнатная квартира, бессрочное пользование с 2012 года | 83,1 | нет |
Несовершеннолетний ребёнок | 9 745,85 | Нет | Нет | Нет | Нет | Трехкомнатная квартира, бессрочное пользование с 2012 года | 83,1 | нет |
Председатель Контрольно-счетной палаты города Железногорска Е.Н. Воронина
Ответственный исполнитель: А.Л. Каплунова
тел: 7-71-14