Приложение 2
к распоряжению председателя
Контрольно-счетной палаты
города Железногорска
№ 34 от 11.05.2018 г.
СВЕДЕНИЯ
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА,
ИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД С 01.01.2020 г. ПО 31.12.2020 г.
Ф.И.О. должность | Декларированный годовой доход за 2020 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||
Воронина Елена Николаевна, председатель | 1 238 265,35 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (Общая совместная собственность);Жилой дом (Общая совместная собственность);Двухкомнатная квартира (Общая совместная собственность);Однокомнатная квартира (Индивидуальная собственность). | 3 655,0 104,9 59,9 35,4 | Россия Россия Россия Россия | ХУНДАЙ КРЕТА | Нет | Нет | Нет |
Супруг | 535 137,8 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (Общая совместная собственность);Жилой дом (Общая совместная собственность);Двухкомнатная квартира (Общая совместная собственность). | 3655,00 104,9 59,9 | Россия Россия Россия | МИЦУБИСИ SPACE GEAR | Нет | Нет | Нет |
Несовершеннолетний ребёнок | 9 199,43 | Нет | Нет | Нет | Нет | Квартира, бессрочное пользование с 2017 года | 59,9 | Россия |
Васильева Эллина Павловна, начальник экспертно-аналитического отдела | 873 771,08 | 1. Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая долевая, 1/5); 2. Трехкомнатная квартира (общая совместная собственность);3.Четырехкомнатная квартира (общая совместная собственность) | 1000,0 90,3 78,5 | Россия Россия Россия | Нет | Нет | Нет | Нет |
Несовершеннолетний ребёнок | 10 035,31 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая долевая, 1/5). | 1000,00 | Россия | Нет | Трехкомнатная квартира, бессрочное пользование с 2014 года | 90,3 | Россия |
Несовершеннолетний ребёнок | 10 035,36 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая долевая, 1/5). | 1000,00 | Россия | Нет | Трехкомнатная квартира, бессрочное пользование с 2014 года | 90,3 | Россия |
Сычева Юлия Викторовна, начальник контрольно-ревизионного отдела | 1 262 718,32 | Трехкомнатная квартира (Индивидуальная собственность). | 83,1 | Россия | Нет | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 4043,0 | Россия |
Супруг | 729 820,41 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (Индивидуальная собственность);Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Общая долевая 1/2);Гараж (Индивидуальная собственность) | 4043,0 40000,0 32,5 | Россия Россия Россия | НИССАН QASHQAI J11 | Квартира, бессрочное пользование с 2012 года. | 83,1 | Россия |
Несовершеннолетний ребёнок | 10043,64 | Нет | Нет | Нет | Нет | 1.Квартира, бессрочное пользование с 2012 года; 2. Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. | 83,1 4043,0 | Россия Россия |
Председатель Контрольно-счетной палаты города Железногорска Е.Н. Воронина
Ответственный исполнитель: А.Л. Каплунова
тел: 7-71-14