(сведения из паспорта программы, за исключением колонки 7)
2015 | 2016 | 2017 | ||||||
№ п/п | Наименование программы | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Объем финансирования (по годам), тыс. руб. | Процент трехлетнего финансирования от общего объема финансирования | Количество и наименование подпрограмм | Общий объем финансирования подпрограмм, тыс. руб. | ||
1. | Развитие образования города Железногорска на 2015-2018 годы | 3865897,306 | 1002336,418 | 1001724,418 | 930918,235 | 52 | 1.Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015-2018 годы | 292708,764 |
2.Развитие дошкольного и общего образования детей на 2015-2018 годы | 3035728,942 | |||||||
3.Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей | 537459,600 | |||||||
2. | Социальная поддержка граждан города Железногорска на 2015-2017 годы | 701007,958 | 229590,350 | 235708,804 | 235708,804 | 100 | 1.Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на | 45306,0 |
2.Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2017 годы | 618244,36 | |||||||
3.Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2015-2017 годы | 37457,598 | |||||||
3. | Развитие малого и среднего предпринимательства в городе на 2015-2020 годы | 1380 | 230 | 230 | 230 | 50 | 1.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2015-2020 годы | 1380 |
4. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске на 2015-2020 годы | 124381,624 | 18731,604 | 18731,604 | 18731,604 | 45,12 | 1 Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Железногорске на 2015-2020 годы | 6400 |
2 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске на 2015-2020 годы | 117981,624 | |||||||
5 | Развитие культуры города Железногорске на 2015 – 2018 годы | 217894,0 | 54473,5 | 54473,5 | 54473,5 | 75 | 1Управление муниципальной программой обеспечение условий реализации на 2015-2018 годы | 32457,2 |
2.Наследие на 2015 – 2018 годы | 83322,0 | |||||||
3. Искусство на 2015 – 2018 годы | 102114,8 | |||||||
6 | Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015-2020 годы | 424225,24 | 79037,540 | 69037,540 | 69037,540 | 51,2 | 1.Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015-2020 годы | 18619,2 |
2.Повышение эффективности реализации молодежной политики на 2015-2020 годы | 29044,2 | |||||||
3.Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта на 2015-2020 годы | 289532,2 | |||||||
4.Оздоровление и отдых детей на 2015-2020 годы | 87029,64 | |||||||
7 | Профилактика правонарушений на территории города Железногорска на 2015-2020 годы | 13353,4 | 1533,9 | 1533,9 | 1533,9 | 34,5 | 1.Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015-2020 годы | 4222,2 |
3. Обеспечение правопорядка на территории города Железногорска на 2015-2020 годы | 9131,2 | |||||||
8. | Сохранение и развитие архивного дела в городе Железногорске на 2015-2020 годы | 6166,064 | 977,124 | 977,124 | 985,704 | 47,7 | 1. Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015-2020 годы | 5456,12 |
2. Организация хранения, комплектования и использования документов архивного фонда Курской области и иных архивных документов в 2015 – 2020 годах» | 709,944 | |||||||
9. | Развитие муниципальной службы в городе Железногорске на 2015-2018 годы | 9369,24 | 2342,31 | 2342,31 | 2342,31 | 75 | 1.Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы на 2015-2018 годы | 9369,24 |
10. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Железногорске на 2015-2020 годы | 888425,696 | 154650,616 | 152878,616 | 152878,616 | 52 | 1. Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015-2020 годы | 96519,6 |
2.Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Железногорске на 2015-2020 годы | 18164,595 | |||||||
3.Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Железногорска на 2015-2020 годы | 773741,501 | |||||||
11. | Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железногорске и безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах | 296248,9 | 55155,5 | 46228,5 | 46228,5 | 49,8 | 1. Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015-2020 годы | — |
2. Развитие сети автомобильных дорог города Железногорска на 2015-2020 годы | 128465,0 | |||||||
3Развитие пассажирских перевозок в городе Железногорске на 2015-2020 годы | 146718,9 | |||||||
4.Повышение безопасности дорожного движения в городе Железногорске на 2015-2020 годы | 21065,0 | |||||||
12. | Охрана окружающей среды в городе Железногорске на 2014 – 2020 годы | 106850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Экология в 2014-2020 годах | 105050,0 |
2. Развитие водохозяйственного комплекса города Железногорска на 2014 и 2020 годах | 1800,0 | |||||||
13. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске в 2015-2020 годах | 119181,58 | 176,4 | 159,4 | 159,4 | 0,4 | 1. Энергосбережение в городе Железногорске в 2015-2020 годах | 119181,58 |
14 | Повышение эффективности управления финансами на 2015-2020 годы | 59276,4 | 10824,1 | 10824,1 | 10824,1 | 54,8 | 1.Управление муниципальным долгом на 2015-2020 годы | 5668,2 |
2.Не требует разработки | — | |||||||
3.Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015-2020 годы | 53608,2 | |||||||
15. | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске в 2015 – 2020 годах | 58648,8 | 9207,8 | 9207,8 | 9207,8 | 47,1 | 1Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015-2020 годы | 43137,3 |
2. . Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города Железногорска в 2015-2020 годах» | 15511,5 | |||||||
16. | Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Железногорске в 2015 – 2020 годах | 26183,7 | 5023,7 | 4232,0 | 4232,0 | 51,5 | 1.Развитие муниципальных средств массовой информации в 2015-2020 годах | 26183,7 |
Итого по программам | 6918490 | 1624291 | 1608290 | 1537492 | 69 | — | — |
Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Железногорска И.А. Купаев